リンナイ RUF-HA83SA-E

8.2号 追焚付ホールインワン給湯器 3シーズンのシャワーならストレスなく使えます




フロフェッショナル特別価格
ホールインワン給湯器 RUF-HA83SA-E
定価 309,100円
風呂リモコン BC-243VN-HOL
定価 25,300円
定価 円
定価 円
のところ
工事費諸々込みで税込238,000円
フロフェッショナル特別価格
ホールインワン給湯器 RUF-HA83SA-E
定価 309,100円
風呂リモコン BC-243VN-HOL
定価 25,300円
定価 円
定価 円
のところ
工事費諸々込みで税込238,000円



製品詳細
- ホールインワン給湯器 リンナイ RUF-HA83SA-E
-



オプション
オプション部材
現場により以下のオプション料金がかかる可能性があります
スクロールできます
| 部材名 | 品番 | 定価 | 価格 |
| チャンバーアダプター(BF-C設置の場合) | HL-CADA2 | 22000 | +18000 |
| チャンバートップ(BF-S設置の場合BF-C設置にする部材) | HL-CTA2 | 39600 | +35000 |
| サッシ用金具(上部がガラスになったサッシ枠の場合 30~50mm) | HL-WSW (A) | 12100 | +10000 |
| サッシ用金具(上部がガラスになったサッシ枠の場合 50~90mm) | HL-WSW 90(A) | 17600 | +14000 |
| サッシ用金具(上部がガラスになったサッシ枠の場合 90~150mm) | HL-WSW 150(A) | 18700 | +15000 |
| サッシ用金具(上部がガラスになったサッシ枠の場合 150~220mm) | HL-WSW 220(A) | 24200 | +20000 |
| 排気上方カバー(排気方向を正面から上に変えるとき) | HL-HC2 | 6600 | +6000 |
| 1100サイズ浴槽用フロフタ | TB-110SKL(R) | 19250 | +10000 |
| 1200サイズ浴槽 | PB-1212VWAR(L) | 137830 | +8000 |
| 1200サイズ浴槽用フロフタ | TB-120SKL(R) | 20460 | +11000 |
| 1000サイズ浴槽(フロフタなし・水栓穴なし) | PB-1002BL(R) | 100540 | -6000 |
| 台所リモコン付リモコンに変更(浴室外にリモコンを増設する場合) | MBC-240V(A)-HOL | 44000 | +12000 |
| 浴槽短辺側カット(浴槽、及びエプロンのカットが必要な場合) | +3000 |





